香港六合彩2008年开奖记录

 

【2008年(鼠年)开奖记录】


001期:01月03日星期四:36 05 08 42 46 39 T14(狗,蓝,双,水)
002期:01月05日星期六:33 03 42 14 32 11 T15(鸡,蓝,单,金)
003期:01月08日星期二:02 14 40 09 45 24 T03(鸡,蓝,单,水)
004期:01月10日星期四:20 36 46 04 42 47 T22(虎,绿,双,火)
005期:01月13日星期日:08 26 13 42 22 18 T43(蛇,绿,单,火)
006期:01月15日星期二:15 37 45 10 18 11 T26(狗,蓝,双,金)
007期:01月17日星期四:36 35 24 40 08 19 T23(牛,红,单,金)
008期:01月19日星期六:32 04 07 20 34 08 T24(鼠,红,双,金)
009期:01月22日星期二:09 30 16 49 33 17 T41(羊,蓝,单,水)
010期:01月24日星期四:38 23 26 46 10 42 T29(羊,红,单,火)
011期:01月26日星期六:19 22 33 13 15 38 T39(鸡,绿,单,土)
012期:01月29日星期二:43 33 16 24 22 44 T29(羊,红,单,火)
013期:01月31日星期四:49 24 41 42 32 48 T10(虎,蓝,双,土)
014期:02月03日星期日:46 36 34 01 42 37 T39(鸡,绿,单,土)
015期:02月05日星期二:06 43 36 48 40 03 T08(龙,红,双,金)
016期:02月08日星期五:38 30 02 16 31 48 T36(牛,蓝,双,木)(启用新生肖牌)
017期:02月10日星期日:26 32 39 07 30 24 T47(虎,蓝,单,金)
018期:02月12日星期二:31 23 40 45 12 37 T35(虎,红,单,水)
019期:02月14日星期四:04 15 39 06 29 33 T18(羊,红,双,土)
020期:02月16日星期六:22 05 08 20 02 41 T28(鸡,绿,双,木)
021期:02月19日星期二:15 38 29 05 32 39 T31(马,蓝,单,火) ? ? ? ? ?
022期:02月21日星期四:48 27 24 22 18 30 T03(狗,蓝,单,土)
023期:02月23日星期六:14 47 09 33 24 02 T48(牛,蓝,双,土)
024期:02月26日星期二:39 34 09 23 30 20 T13(鼠,红,单,水)
025期:02月28日星期四:06 17 13 35 49 08 T45(龙,红,单,火)
026期:03月02日星期日:07 22 05 35 32 30 T13(鼠,红,单,水)
027期:03月04日星期二:49 05 02 13 21 20 T36(牛,蓝,双,木)
028期:03月06日星期四:25 07 12 24 39 44 T27(狗,绿,单,水)
029期:03月08日星期六:31 16 38 25 49 36 T29(猴,红,单,木)
030期:03月11日星期二:23 13 05 28 40 15 T17(猴,绿,单,金)
031期:03月13日星期四:36 31 44 33 28 12 T07(马,红,单,木)
032期:03月15日星期六:10 21 47 22 08 30 T28(鸡,绿,双,木)
033期:03月18日星期二:37 44 13 23 28 30 T49(鼠,绿,单,土)
034期:03月20日星期四:12 26 04 33 45 22 T08(蛇,红,双,金)

035期:03月22日星期六:49 48 18 38 13 32 T40(鸡,红,双,土)
036期:03月25日星期二:15 35 07 25 22 14 T32(蛇,绿,双,土)
037期:03月27日星期四:16 32 03 45 04 48 T23(虎,红,单,火)
038期:03月29日星期六:09 39 30 06 32 48 T04(鸡,蓝,双,水)
039期:04月01日星期二:49 16 44 27 15 40 T31(马,蓝,单,火)

040期:04月03日星期四:17 28 41 36 06 01 T31(马,蓝,单,火)
(2008年04月05日星期六停开一期)
041期:04月08日星期二:21 13 11 36 39 40 T43(马,绿,单,水)
(2008年04月10日星期四停开一期)
042期:04月13日星期日:38 34 23 09 22 01 T24(牛,红,双,金)
043期:04月15日星期二:25 38 48 31 08 43 T23(虎,红,单,火)
044期:04月17日星期四:10 31 07 48 11 27 T05(猴,绿,单,水)
045期:04月19日星期六:16 10 42 19 46 07 T20(蛇,蓝,双,木)
046期:04月22日星期二:14 08 36 40 46 31 T09(龙,蓝,单,金)
047期:04月24日星期四:35 12 31 25 08 13 T21(龙,绿,单,木)
048期:04月26日星期六:19 17 13 32 15 24 T09(龙,蓝,单,金)
049期:04月26日星期二:25 41 22 24 40 20 T35(虎,红,单,水)
(2008年05月01日星期四停开一期)
050期:05月03日星期六:39 37 03 05 01 04 T08(蛇,红,双,金)
051期:05月06日星期二:26 28 13 08 49 07 T17(猴,绿,单,金)

052期:05月08日星期四:16 49 35 31 37 24 T39(狗,绿,单,金)
053期:05月10日星期六:49 06 05 41 27 47 T40(鸡,红,双,土)

054期:05月13日星期二:08 34 40 37 19 26 T29(猴,红,单,木)

055期:05月15日星期四:47 45 38 22 07 21 T40(鸡,红,双,土)
056期:05月17日星期六:18 24 45 46 48 03 T31(马,蓝,单,火)
057期:05月20日星期二:06 25 01 04 47 23 T49(鼠,绿,单,土)
058期:05月22日星期四:29 23 34 19 41 01 T15(狗,蓝,单,火)
059期:05月24日星期六:12 05 31 01 19 14 T45(龙,红,单,火)
060期:05月27日星期二:29 24 28 22 23 43 T06(羊,绿,双,木)
061期:05月29日星期四:39 01 44 49 27 06 T36(牛,蓝,双,木)

062期:05月31日星期六:42 36 26 11 31 34 T13(鼠,红,单,水)
063期:06月03日星期二:41 40 33 05 32 49 T30(羊,红,双,火)
(2008年06月05日星期四停开一期)
064期:06月07日星期六:14 06 39 45 11 23 T10(兔,蓝,双,土)
065期:06月10日星期二:11 07 02 20 29 45 T48(牛,蓝,双,土)
066期:06月12日星期四:37 06 22 09 04 15 T03(狗,蓝,单,土)

067期:06月14日特码开13(鼠)
068期:06月17日特码开15(狗)
069期:06月19日特码开24(牛)
070期:06月21日特码开25(鼠)
071期:06月24日特码开38(猪)
072期:06月27日特码开24(牛)
073期:06月29日特码开05(猴)
074期:07月2日特码开01(鼠)